|
序號 | 姓名 | 招生類型 | 錄取專業 | 基本獎助學金 | 專項獎學金 | 備注 |
1 | 徐昊 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
| 一等 |
|
2 | 王進 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
| 二等 |
|
3 | 楊有為 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
| 二等 |
|
4 | 韓傲 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
5 | 李晶晶 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
6 | 修心巖 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
7 | 鄧航文 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
8 | 楊潮偉 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
9 | 國陽 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
10 | 羅千千 | 直博生 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
11 | 高** | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 一等 |
|
12 | 歐陽臻 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 一等 |
|
13 | 郭玉杰 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 一等 |
|
14 | 郝思涵 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 一等 |
|
15 | 許海琦 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 一等 |
|
16 | 杜尚斌 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
17 | 曹曉雅 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
18 | 張迎欣 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
19 | 釗雨欣 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
20 | 冀禹昆 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
21 | 彭宇星 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
22 | 劉瑤 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
23 | 李航杰 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
24 | 白錚 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 | 二等 |
|
25 | 周星宇 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
26 | 王雨柔 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
27 | 韓佳駿 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
28 | 萬晨昕 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
29 | 林立博 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
30 | 余建池 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
31 | 李忠顯 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
32 | 武斌 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
33 | 曹燦 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
34 | 楊帆 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
35 | 朱良偉 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
36 | 張琰炯 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
37 | 牛蒙科 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
38 | 楊文韜 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
39 | 余開拓 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
40 | 牟春錦 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
41 | 黃春月 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
42 | 魏凱 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
43 | 賈乾坤 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
44 | 王世超 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
45 | 楊琦 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
46 | 廉慧彬 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
47 | 張原赫 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
48 | 欒國偉 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
49 | 黃仁哲 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
50 | 周楚桐 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
51 | 時東文 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
52 | 葉彧維 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
53 | 李有田 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
54 | 姚振澤 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
55 | 吳曉嵐 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
56 | 張進 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
57 | 馬天琦 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
58 | 祝曉航 | 碩士 | 能源動力(085800) | 一等 |
|
|
59 | 房書豪 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
60 | 張子燦 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
61 | 于凡迪 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
62 | 涂天虹 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
63 | 江匡東 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
64 | 李雯曦 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 一等 |
|
|
65 | 馮琦 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
66 | 楊堯輝 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
67 | 王新 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
68 | 董林翰 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
69 | 薛存陽 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
70 | 章亞龍 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
71 | 武佳波 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
72 | 劉濤 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
73 | 高國輝 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
74 | 張文雙 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
75 | 李景煜 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
76 | 徐薏深 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
77 | 夏靖達 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
78 | 楊淼鑫 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
79 | 許江浩 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
80 | 羅京 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
81 | 張旭陽 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
82 | 蔡珂珣 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
83 | 曾聰 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
84 | 龍國徽 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
85 | 朱耿輝 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
86 | 郝洪雷 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
87 | 蘇宇航 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
88 | 高寒陽 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
89 | 岳童童 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
90 | 楊宜順 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
91 | 王金格 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
92 | 趙茂然 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
93 | 劉梓煊 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
94 | 劉梁穎 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
95 | 吳聯軒 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
96 | 呂靖瑋 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
97 | 王晨陽 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
98 | 張彪 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
99 | 許浩然 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
100 | 朱健豪 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
101 | 司徒卉雋 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
102 | 汪永鑫 | 碩士 | 能源動力(085800) | 二等 |
|
|
103 | 張嶼 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
104 | 汪林蔚 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 二等 |
|
|
105 | 邱燚 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
|
|
|
公示時間:2021年1月26日——2021年2月6日
聯系人:張老師
郵箱:nengyuanzhaosheng@163.com
哈爾濱工業大學能源科學與工程學院
2021年1月26日